| DÖNEM ARALIĞI - ORTALAMA KUR TABLOSU | USD | EURO | STERLİN | |||||||||||||
| 2025 | Süre | Gün Sayısı | İlk Tarih |
Son Tarih |
Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 3 Aylık | 90 | 1.01.2025 | 31.03.2025 | 36,1718 | 36,2370 | 36,1465 | 36,2913 | 38,0543 | 38,1229 | 38,0277 | 38,1801 | 45,4713 | 45,7084 | 45,4395 | 45,7769 | |
| 6 Aylık | 181 | 1.01.2025 | 30.06.2025 | 37,4257 | 37,4931 | 37,3995 | 37,5494 | 40,9636 | 41,0374 | 40,9349 | 41,0990 | 48,5242 | 48,7771 | 48,4902 | 48,8503 | |
| 9 Aylık | 273 | 1.01.2025 | 30.09.2025 | 38,5214 | 38,5908 | 38,4944 | 38,6487 | 43,1695 | 43,2473 | 43,1393 | 43,3121 | 50,6225 | 50,8864 | 50,5871 | 50,9628 | |
| 12 Aylık | 365 | 1.01.2025 | 31.12.2025 | 39,4384 | 39,5095 | 39,4108 | 39,5688 | 44,6577 | 44,7382 | 44,6264 | 44,8053 | 51,9686 | 52,2395 | 51,9322 | 52,3179 | |
| DÖNEM ARALIĞI - ORTALAMA KUR TABLOSU | USD | EURO | STERLİN | |||||||||||||
| 2026 | Süre | Gün Sayısı | İlk Tarih |
Son Tarih |
Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 3 Aylık | 90 | 1.01.2026 | 31.03.2026 | 43,5808 | 43,6593 | 43,5503 | 43,7248 | 51,0027 | 51,0946 | 50,9670 | 51,1712 | 58,6249 | 58,9305 | 58,5838 | 59,0189 | |