Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama
2005 1,3474 1,3084 1,3027 1,3543 1,3638 1,3539 1,3310 1,3383 1,3336 1,3513 1,3531 1,3460 1,3405
2006 1,3280 1,3197 1,3276 1,3308 1,4201 1,5908 1,5493 1,4614 1,4753 1,4704 1,4513 1,4248 1,4297
2007 1,4190 1,3893 1,4021 1,3533 1,3325 1,3156 1,2780 1,3111 1,2587 1,1927 1,1842 1,1733 1,3003
2008 1,1685 1,1879 1,2327 1,2969 1,2448 1,2278 1,2097 1,1727 1,2324 1,4661 1,5890 1,5403 1,2976
2009 1,5871 1,6529 1,7038 1,6015 1,5520 1,5386 1,5148 1,4789 1,4837 1,4641 1,4803 1,4983 1,5457
2010 1,4690 1,5095 1,5280 1,4865 1,5353 1,5699 1,5355 1,5030 1,4908 1,4200 1,4301 1,5115 1,4990
2011 1,5552 1,5838 1,5741 1,5149 1,5647 1,5934 1,6448 1,7478 1,7824 1,8254 1,7966 1,8578 1,6708
2012 1,8375 1,7510 1,7786 1,7786 1,7951 1,8175 1,8053 1,7866 1,7949 1,7934 1,7857 1,7796 1,7922
2013 1,7639 1,7691 1,8068 1,7966 1,8207 1,8950 1,9320 1,9564 2,0194 1,9866 2,0216 2,0628 1,9033
2014 2,2140 2,2140 2,2157 2,1282 2,0921 2,1154 2,1157 2,1591 2,2055 2,2590 2,2322 2,2879 2,1865
2015 2,3295 2,4550 2,5866 2,6512 2,6409 2,6975 2,6892 2,8454 3,0032 2,9254 2,8731 2,9175 2,7191
2016 2,9963 2,9379 2,8883 2,8350 2,9299 2,9200 2,9487 2,9609 2,9587 3,0661 3,2773 3,4902 3,0181
2017 3,7388 3,6697 3,6678 3,6510 3,5694 3,5168 3,5577 3,5116 3,4619 3,6639 3,8780 3,8471 3,6445
2018 3,7680 3,7765 3,8806 4,0500 4,4048 4,6225 4,7489 5,7916 6,3340 5,8421 5,3780 5,2970 4,8301
2019 5,3641 5,2597 5,4549 5,7486 6,0456 5,8213 5,6658 5,6138 5,7066 5,7786 5,7299 5,8357 5,6712
2020 5,9154 6,0453 6,3125 6,8223 6,9275 6,8103 6,8519 7,2296 7,5018 7,8953 7,9771 7,7257 7,0034
2021 7,3888 7,0822 7,6169 8,1509 8,3372 8,5961 8,5880 8,4767 8,5148 9,1711 10,5648 13,6230 8,8557
2022 13,5192 13,6350 14,5907 14,6851 15,5325 16,9857 17,3880 18,0086 18,2756 18,5631 18,5871 18,6370 16,5512
2023 18,7583 18,8237 18,9651 19,3061 19,6792 23,4008 26,4051 26,9143 26,9393 27,7964 28,5829 29,0353 23,7482
2024 29,9909 30,6962 31,9182 32,2393 32,1925 32,4674 32,8479 33,5706 33,9594 34,1400 32,2674
NOT:2005 yılı ve sonrasına ait USD-EURO-GBP kurlarını ay ve yıl bazında ortalama ve ay sonu olarak sorgulayabilirsiniz.